手机版 欢迎访问人人都是自媒体网站

当前位置:主页 > 洞察 >

2020年宠物次元经济专题分析 | 萌宠流量+粉丝经济强强联手

时间:2020-09-09 14:57|来源:网络整理|编辑:采集侠|点击:

近年来,随着科学技术的不断进步,“吸”宠方式逐渐多元,宠物经济不在局限于养宠本身以及宠物医食住行等类目,而是在此基础上,以爱宠人群为核心,依托于互联网、移动互联网形成特有的云“吸”宠形态及其衍生产业的发展,称之为宠物次元文化。

“吸”宠热潮在年轻群体中快速发展,无论是有宠一族,还是云养族,都无法阻挡宠物次元文化对其的吸引,因此群体规模快速发展,相关内容反响热度堪比二次元文化,获得更多人、市场和资本的注意,同时围绕宠物次元文化而产生的宠物次元经济也也获得多方关注,不断拓展着变现路径。

 2020年宠物次元经济专题分析 | 萌宠流量+粉丝经济强强联手

 2020年宠物次元经济专题分析 | 萌宠流量+粉丝经济强强联手

 2020年宠物次元经济专题分析 | 萌宠流量+粉丝经济强强联手

 2020年宠物次元经济专题分析 | 萌宠流量+粉丝经济强强联手

 2020年宠物次元经济专题分析 | 萌宠流量+粉丝经济强强联手

 2020年宠物次元经济专题分析 | 萌宠流量+粉丝经济强强联手

 2020年宠物次元经济专题分析 | 萌宠流量+粉丝经济强强联手

 2020年宠物次元经济专题分析 | 萌宠流量+粉丝经济强强联手

 2020年宠物次元经济专题分析 | 萌宠流量+粉丝经济强强联手

 2020年宠物次元经济专题分析 | 萌宠流量+粉丝经济强强联手

 2020年宠物次元经济专题分析 | 萌宠流量+粉丝经济强强联手

 2020年宠物次元经济专题分析 | 萌宠流量+粉丝经济强强联手

 2020年宠物次元经济专题分析 | 萌宠流量+粉丝经济强强联手

 2020年宠物次元经济专题分析 | 萌宠流量+粉丝经济强强联手

 2020年宠物次元经济专题分析 | 萌宠流量+粉丝经济强强联手

 2020年宠物次元经济专题分析 | 萌宠流量+粉丝经济强强联手

 2020年宠物次元经济专题分析 | 萌宠流量+粉丝经济强强联手

 2020年宠物次元经济专题分析 | 萌宠流量+粉丝经济强强联手

 2020年宠物次元经济专题分析 | 萌宠流量+粉丝经济强强联手

 2020年宠物次元经济专题分析 | 萌宠流量+粉丝经济强强联手

Copyright © 2018 DEDE97. 织梦97 版权所有 京ICP